-
Correo electrónico: info@kovantowaste.com
Contenedor de residuos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de 1100 litros
20 GP - 70 unidades | 40 HQ - 156 unidades
KOVANTO 1100L galvanized steel waste container is designed for municipal, commercial and industrial waste collection.
Manufactured from high-quality galvanized steel sheet, it features a durable powder-coated surface finish, a fully welded body and frame, and four swivel castors, including two wheels with brakes.
Multiple colors, customized lids, castors, logos and an optional foot-pedal system are available for OEM, bulk purchasing and project orders.
Solicitar un presupuesto
→
Ponte en contacto con nosotros para conocer las especificaciones, las opciones de personalización y los precios al por mayor.
| Modelo | KV-PCGSWC-1100 |
|---|---|
| Marca | KOVANTO |
| Nombre del producto | Contenedor de residuos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de 1100 litros |
| Capacity | 1100L |
| Material de la carrocería | High-quality galvanized steel sheet |
| Acabado superficial | Durable powder-coated finish |
| Structure | Fully welded body and supporting frame |
| Ruedas | Four swivel castors, including two brake-equipped castors |
| Foot Pedal | Optional |
| Available Colors | Standard colors and custom RAL or Pantone colors subject to order quantity. |
| Dimensions |
|
| Características principales |
|
| Descripción del producto |
The KOVANTO 1100L powder-coated galvanized
steel waste container is designed for
high-volume municipal, commercial and
industrial waste collection.
Its galvanized steel body, fully welded frame and powder-coated surface provide dependable structural stability, convenient mobility and a consistent exterior appearance for outdoor use. |
| Aplicaciones | Municipal collection points, residential communities, commercial buildings, factories, schools, hospitals, public spaces, recycling facilities and waste transfer stations. |
| Personalización | Colors, lids, castors, brakes, foot pedals, logos, labels and export packaging can be customized for eligible orders. |
| Aviso técnico | Steel thickness, zinc coating, powder-coating specification, wheel size, rated load and optional components should be confirmed against the final production drawing. |
Opciones de fabricación para fabricantes de equipos originales (OEM) y de personalización
KOVANTO supports OEM, bulk-order and project-based customization for distributors, contractors and private-label buyers.
| Product Color | Standard colors, custom RAL colors and Pantone-matched colors. |
|---|---|
| Logo Printing | Custom logo, private-label branding and project identification. |
| Classification Labels | Waste-category labels, symbols and custom color coding. |
| Configuración de la tapa | Standard lid, split lid, hand-operated lid, custom handles and restricted-access openings. |
| Castor Options |
|
| Brake Configuration | Standard two-brake arrangement or customized brake configuration. |
| Foot-Pedal System | Optional pedal-assisted lid opening system. |
| Acabado superficial | Powder-coated finish with custom color options. |
| Sistema de cierre | Optional mechanical locking configuration. |
| Embalaje para exportación | Protective film, cardboard, corner guards, pallets, steel frames and container bracing. |
| Condiciones de personalización | Customization depends on order quantity, technical feasibility and approved production specifications. |
Proceso de producción y de pedidos
| 1. Revisión de los requisitos | Confirm quantity, color, lid, castors, brakes, foot pedal, logo and destination. |
|---|---|
| 2. Confirmación técnica | Confirm dimensions, steel specification, coating, wheel system and rated load. |
| 3. Presupuesto | Provide price, customization costs, lead time and preliminary loading plan. |
| 4. Aprobación de planos | Approve dimensions, colors, logos, labels, lid and optional components. |
| 5. Material Preparation | Prepare galvanized steel sheets, frame parts, lid components and castors. |
| 6. Forming and Welding | Form body panels and weld the body, frame and reinforced mounting areas. |
| 7. Powder Coating | Apply the approved coating specification and confirmed product color. |
| 8. Assembly | Install the lid, castors, brakes, optional pedal, labels and accessories. |
| 9. Inspection | Inspect dimensions, welds, coating, lid, castors, brakes and optional pedal operation. |
| 10. Packing and Delivery | Complete export packaging, loading photographs and shipment preparation. |
Normas y documentación
| Material Documentation | Galvanized steel material documents may be supplied according to order requirements. |
|---|---|
| Zinc-Coating Information | Zinc-coating specifications and inspection information are subject to confirmation. |
| Powder-Coating Records | Coating color and process information may be retained with the production order. |
| Color Confirmation | RAL or Pantone references can be approved before production. |
| Inspección dimensional | Product dimensions can be checked against approved drawings. |
| Inspección de soldaduras | Weld appearance and reinforced areas can be inspected during production. |
| Castor and Brake Inspection | Wheel movement, mounting and brake operation can be checked before shipment. |
| Factory Inspection Records | Appearance checks, dimensional records and loading photographs may be provided. |
| Certification Notice | Certification claims should only be published when valid documentation is available for the exact product configuration. |
Exposición, embalaje y envío
| Exposición | Custom colors, logos, lids, castors and foot-pedal options can be prepared for displays. |
|---|---|
| Lámina protectora | Stretch film or protective wrapping is available. |
| Protección de cartón | Available for coated surfaces, lids, wheels and exposed components. |
| Corner Protection | Corner guards may be used to reduce transport impact. |
| Palés de madera | Disponible en función del destino y de los requisitos de descarga. |
| Estructuras de acero para la carga | Disponible para pedidos al por mayor y carga optimizada de contenedores. |
| Refuerzo de contenedores | Provided according to the final loading plan. |
| Apoyo a la exportación |
|
| Información sobre presupuestos | Please provide quantity, product color, lid, castors, brakes, foot pedal, logo, labels and destination port. |
| Solicitar un presupuesto | Solicitar un presupuesto → |
Productos relacionados

Contenedores metálicos con ruedas de 50 L a 360 L
Los contenedores de basura metálicos con ruedas de KOVANTO están disponibles en 50 litros,…

Contenedor de residuos de acero galvanizado con recubrimiento en polvo de 660 litros
El contenedor de residuos KOVANTO 660L, de acero galvanizado, está diseñado…

120L HDPE Plastic Wheelie Bin Waste Container for Recycling and Municipal Collection
KOVANTO 120L plastic wheelie bin is made from…

Contenedor de residuos de acero galvanizado por inmersión en caliente de 1100 litros
1100L Hot-Dip Galvanized Steel Waste Container designed for…

Contenedor de residuos de acero galvanizado por inmersión en caliente de 1100 litros
Contenedor de residuos KOVANTO 1100L galvanizado en caliente con un…

Contenedor de residuos de acero galvanizado por inmersión en caliente de 1100 litros
KOVANTO 1100L hot-dip galvanized steel waste container is…
Construyamos juntos un futuro más limpio
Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para hablar de tu proyecto o solicitar un presupuesto.

















